Une mission, une politique publique
Une mission regroupe les programmes qui concourent à une même politique publique. Elle peut relever de plusieurs ministères : chacun y porte ses propres programmes.
Gouvernement · Budget de l’État
Projet de loi de finances 2025 : crédits de paiement prévus du budget général.
Projet de loi de finances : ces montants sont prévus par le Gouvernement, ils ne sont ni votés ni exécutés.
Crédits de paiement prévus des 8 programmes de la mission, regroupés par ministère. La part se lit sur le total de la mission (31,3 Md€). Chaque programme mène à sa fiche, chaque ministère au détail de son budget.
Les subventions pour charges de service public (titre 3, catégorie 32) du budget général, hors programmes 200 et 201, par programme ; et les opérateurs que le jaune budgétaire « Opérateurs de l'État » rattache à chaque programme comme chef de file. Deux sources jointes par le seul programme : aucun montant n'est attribué à un opérateur.
Projet de loi de finances 2025 · montants prévus.
Au moins ce montant : les opérateurs reçoivent aussi des crédits d'intervention et des taxes affectées, non comptés ici.
Un opérateur rattaché à un programme n’est pas financé par ce seul programme : aucun montant n’est attribué à un opérateur, la source n’en publie pas.
Programme 150 · chef de file de 159 opérateurs
Programme 172 · chef de file de 14 opérateurs
Programme 190 · chef de file de 1 opérateur
Programme 193 · chef de file de 1 opérateur
Programme 231 · chef de file de 1 opérateur
Programme 192 · chef de file de 4 opérateurs
Programme 191 · chef de file d’aucun opérateur
Programme 142 · chef de file de 12 opérateurs
Le jaune budgétaire « Opérateurs de l’État » annexé au projet de loi de finances 2025 rattache 433 opérateurs à 55 programmes chefs de file, sans montant par opérateur (fichier source).
Ce que ces chiffres ne montrent pas
Quatre clés pour lire les montants de cette page : ce qu’est une mission, comment le Parlement la vote, ce que paient les crédits, et pourquoi l’exécution s’écarte de la prévision.
Une mission regroupe les programmes qui concourent à une même politique publique. Elle peut relever de plusieurs ministères : chacun y porte ses propres programmes.
Le Parlement vote les crédits du budget général mission par mission. Un amendement peut déplacer des crédits d’un programme à un autre de la même mission, sans en augmenter le total.
Les rémunérations et cotisations relèvent du titre 2, le fonctionnement du titre 3, l’investissement du titre 5, les transferts aux ménages, entreprises et collectivités du titre 6.
En cours d’année, des crédits peuvent être reportés, annulés, ou ouverts par une loi de finances rectificative. L’écart entre prévu et exécuté mesure ces ajustements, pas une erreur de calcul.
Les mêmes crédits, par nature de dépense : rémunérations, fonctionnement, transferts, investissement.
Les 8 programmes actuels de la mission, suivis dans chaque millésime publié. Un projet de loi est prévu, une exécution est constatée : les deux se lisent côte à côte, pas comme une hausse ou une baisse votée. Chaque millésime mène à son détail.
| Programme | Projet de loi | Exécution | Écart |
|---|---|---|---|
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 431,5 M€ | 414,2 M€ | −17,4 M€ |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 15,3 Md€ | 15,3 Md€ | +34,7 M€ |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 8,3 Md€ | 7,9 Md€ | −357,9 M€ |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1,6 Md€ | 1,6 Md€ | −14,2 M€ |
| Recherche duale (civile et militaire) | 150,0 M€ | 132,7 M€ | −17,4 M€ |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 371,2 M€ | 368,2 M€ | −2,9 M€ |
| Recherche spatiale | 1,9 Md€ | 1,6 Md€ | −280,0 M€ |
| Vie étudiante | 3,2 Md€ | 3,2 Md€ | −43,9 M€ |
Chaque programme se divise en actions, qui disent à quoi sont destinés ses crédits.
Le rapport annuel de performance 2025 fixe des objectifs à chaque programme et mesure, pour chacun, le résultat atteint face à sa cible. Les valeurs sont celles du rapport, telles quelles.
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie | ||||
| Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initialePourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale | 59 % | 58,3 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale(...) titulaire de BTS | 76,7 % | 72 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale(...) titulaire de Licence professionnelle | Non déterminé | 95 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale(...) titulaire de Master | Non déterminé | 93,5 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale(...) titulaire du doctorat | Non déterminé | 92,7 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formationsInscrits en Licence | 9,4 % | 9,6 % | 9,4 % | Absence amélioration |
| Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formationsInscrits en master | 15,8 % | 16,2 % | 16 % | Amélioration |
| Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formationsInscrits en doctorat | 36,2 % | 37,5 % | 35,7 % | Absence amélioration |
| Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine socialeEmployeurs, cadres, professions intermédiaires | 75,2 % | 86 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine socialeEmployés, Ouvriers | 50,6 % | 54 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine socialeEnsemble des jeunes de 20-21 ans | 63,4 % | 70 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Admission dans l'enseignement supérieurPart des néo-bacheliers ayant obtenu au moins une proposition à la fermeture de Parcoursup | 94 % | 93,5 % | 93,5 % | Cible atteinte |
| Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche | ||||
| Production scientifique des opérateurs de la missionPart des publications de référence internationale des opérateurs de la mission dans la production scientifique mondiale | 1,9 (semi-définitif) % | 1,9 % | 1,8 (estimation) % | Absence amélioration |
| Production scientifique des opérateurs de la missionPart des publications de référence internationale des opérateurs de la mission dans la production scientifique européenne (UE 27) | 10,2 (semi-définitif) % | 9,9 % | 9,9 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Santé | 2,2 (provisoire) % | 2,5 % | 2,2 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Culture, créativité et société inclusive | 1,6 (provisoire) % | 1,5 % | 1,4 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Numérique, industrie et espace | 1,3 (provisoire) % | 1,2 % | 1,1 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Climat, énergie et mobilité | 1,2 (provisoire) % | 0,9 % | 0,9 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement | 1,6 (provisoire) % | 1,6 % | 1,4 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Santé | 9,8 (provisoire) % | 10,2 % | 9,6 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Culture, créativité et société inclusive | 6,8 (provisoire) % | 5,9 % | 6,2 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Numérique, industrie et espace | 8,2 (provisoire) % | 7,6 % | 7,3 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Climat, énergie et mobilité | 8,9 (provisoire) % | 8,2 % | 8,5 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement | 8,4 (provisoire) % | 8,4 % | 8,3 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Santé | 19,4 (provisoire) % | 20,6 % | 19,8 (estimation) % | Amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Culture, créativité et société inclusive | 10,4 (provisoire) % | 9,9 % | 9,9 % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Numérique, industrie et espace | 17,2 (provisoire) % | 15,6 % | 15,9 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Climat, énergie et mobilité | 17,5 (provisoire) % | 16,6 % | 16,7 (estimation) % | Absence amélioration |
| ###############################################################################################################################################################################################################################################################Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement | 18,8 (provisoire) % | 18,5 % | 19,2 (estimation) % | Cible atteinte |
| Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche | ||||
| Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenneTaux de participation des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne | 3,6 % | 3,8 % | 3 % | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenneTaux de coordination des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne | 4,4 % | 5,3 % | 4,3 % | Absence amélioration |
| Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche | ||||
| Effort de la recherche de la FrancePart de la dépense intérieure de R&D (DIRD) dans le produit intérieur brut (PIB) | 2,18 % | 2,5 % | non déterminé | Donnée non renseignée |
| Effort de la recherche de la FrancePart des dépenses intérieures en R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de R&D (DIRD) | 66 % | 66,3 % | non déterminé | Donnée non renseignée |
| Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française | ||||
| Production scientifique des opérateurs du programmePart française des publications de référence internationale liées à la recherche spatiale dans la production mondiale | 2,7 (valeur semi-définitive) % | 2,1 % | 2,4 (valeur estimée) % | Cible atteinte |
| Production scientifique des opérateurs du programmePart française des publications de référence internationale liées à la recherche spatiale dans la production de l'Union européenne (UE 27) | 13,9 (valeur semi-définitive) % | 12,6 % | 12,8 (valeur estimée) % | Cible atteinte |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie | ||||
| Formation continueNombre total d'heures dispensées aux stagiaires | Non déterminé | 54 500 000 | Non disponible | Donnée non renseignée |
| Formation continueNombre de diplômés en formation continue | Non déterminé | 68 000 | Non disponible | Donnée non renseignée |
| Améliorer la réussite des étudiants | ||||
| Mesures de la réussite étudianteTaux d'obtention du BTS en 2 ou 3 ans | 56 % | 65 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Mesures de la réussite étudianteTaux d'obtention du DUT en 2 ans ou 3 ans / Taux d'obtention du BUT en 3 ans ou 4 ans | 54,6 % | 75 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Mesures de la réussite étudianteTaux de réussite en L1 | 49 % | 50 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Mesures de la réussite étudianteTaux d'obtention de la Licence en 3 et 4 ans | 39,5 % | 44,7 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Mesures de la réussite étudianteTaux d'obtention du Master en 2 ans ou 3 ans | 76 % | 74 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Mesures de la réussite étudiantePart des doctorats obtenus en moins de 52 mois | 74,7 % | 75 % | Non disponible | Donnée non renseignée |
| AssiduitéEtudiants inscrits en L1 ne s’étant jamais présentés au cours de l’année universitaire à un examen | 6,8 % | 7,4 % | Non disponible | Donnée non renseignée |
| Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international | ||||
| Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieurPart des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique de l'Union européenne | 7,7p % | 7,5 % | 7,5p % | Cible atteinte |
| Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieurPart des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique du monde | 1,4p % | 1,4 % | 1,3p % | Absence amélioration |
| Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieurImpact des opérateurs du programme | 0,89p indice | 0,91 indice | 0,88p indice | Absence amélioration |
| Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieurSpécialisation dans la thématique des sciences de la durabilité | 0,59p indice | 0,65 indice | 0,58p indice | Absence amélioration |
| Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche | ||||
| Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateursMontant des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle | 42 600p k€ | 55 100 k€ | 44 900p k€ | Amélioration |
| Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateursMontant des ressources apportées par les contrats de recherche passés avec les entreprises | 369 200p k€ | 471 500 k€ | 381 600p k€ | Absence amélioration |
| Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements | ||||
| Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheursPourcentage d’enseignants-chercheurs de nationalité étrangère parmi les recrutés | 18,2 % | 18 % | 16,8 % | Absence amélioration |
| Coopération internationaleNombre d'inscriptions annuelles de doctorants en cotutelle internationale de thèse | 949 | 1 050 | 644p | Absence amélioration |
| Coopération internationalePart des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne dans les articles des opérateurs du programme | 12,9p % | 12,3 % | 12,6p % | Amélioration |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union EuropéenneTaux de participation des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne | 1,6p % | 1,7 % | 1,03p % | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union EuropéenneTaux de coordination des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne | 1,18p % | 1,6 % | 1,71p % | Cible atteinte |
| Améliorer l'efficience des opérateurs | ||||
| Part des mentions à faibles effectifs (L et M)Part des mentions à faibles effectifs (L): inférieur à 50 | 33,5 % | 29,3 % | 35,1 % | Absence amélioration |
| Part des mentions à faibles effectifs (L et M)Part des mentions à faibles effectifs (M): inférieur à 30 | 44,4 % | 41,8 % | 44,6 % | Absence amélioration |
| Accès aux services et ressources documentaires de l'ESRNombre d’entrées annuelles en bibliothèque par étudiant | 38,3 Nombre/usager | 35,6 Nombre/usager | 39 Nombre/usager | Amélioration |
| Accès aux services et ressources documentaires de l'ESRMesure des usages virtuels des bibliothèques | 86,9 Nombre/usager | 85,2 Nombre/usager | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Qualité de la gestion immobilièreTaux d’occupation des locaux | 64,74 % | 69 % | 65,33 % | Absence amélioration |
| Efficience environnementaleConsommation énergétique | 2 468p kWh/m² | 510 kWh/m² | 1 179 kWh/m² | Absence amélioration |
| Taux de recettes propres des établissementsEvolution de la part des recettes propres par rapport au total des recettes | 24 % | 24 % | 25 % | Cible atteinte |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international | ||||
| Production scientifique des opérateurs du programmePart des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique mondiale | 1.0 (semi-définitif) % | 0,9 % | 0,9 (estimation) % | Cible atteinte |
| Production scientifique des opérateurs du programmePart des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique européenne (UE 27) | 5.3 (semi-définitif) % | 5,2 % | 5,1 (estimation) % | Absence amélioration |
| Production scientifique des opérateurs du programmeReconnaissance scientifique des opérateurs du programme | 0.90 (provisoire) indice | 0,9 indice | 0,90 (estimation) indice | Cible atteinte |
| Promouvoir le transfert et l'innovation | ||||
| Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateursPart des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle | 0,76 % | 1,1 % | 0,85 % | Amélioration |
| Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateursPart des contrats de recherche passés avec des entreprises dans les ressources des opérateurs | 4,27 % | 5 % | 4,3 % | Amélioration |
| Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)Dépenses de R&D privée supplémentaires par euro de crédit d'impôt recherche | 1 | >1 | 1 | Absence amélioration |
| Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)Indice de rotation des entreprises bénéficiant du CIR | 20 % | 20 % | 18,4 % | Absence amélioration |
| Mesure de l'impact du dispositif CIFREPart des PME parmi les entreprises bénéficiaires | 31 % | ⩾30 | 36 % | Amélioration |
| Mesure de l'impact du dispositif CIFRETaux d’insertion des doctorants CIFRE à 1 an | non connu | ⩾88 | non connu | Donnée non renseignée |
| Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche | ||||
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenneTaux de participation des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne | 1,8 (valeur provisoire) % | 1,9 % | 1,7 (provisoire) % | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenneTaux de coordination des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne | 3 (valeur provisoire) % | 3,6 % | 2,1 (provisoire) % | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européennePart de candidatures françaises dans l’ensemble des candidatures au PCRI | 6,8 (valeur provisoire) % | 7,9 % | 7,4 (provisoire) % | Amélioration |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenneTaux de sélection des projets des équipes françaises | 15,4 (valeur provisoire) % | 23 % | 20,7 (provisoire) % | Amélioration |
| Part du PCRI attribuée à des équipes françaisesPart de financement du PCRI attribuée à l'ensemble des équipes françaises | 9,2 (valeur provisoire) % | 12 % | 13 (valeur provisoire) % | Cible atteinte |
| Part du PCRI attribuée à des équipes françaisesPart des entreprises sur l'ensemble des participations françaises | 30,5 (valeur provisoire) % | 38,8 % | 38,2 (valeur provisoire) % | Amélioration |
| Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programmePart des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme | 13,5 (semi-définitif) % | 12,9 % | 13,1 (estimation) % | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon EuropeNombre de dossiers ERC déposés | 531 | 845 | 167 (provisoire) | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon EuropePart de femmes dans le nombre de dossiers ERC déposés | 20,7 % | 31 % | 25,7 (provisoire) % | Amélioration |
| Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon EuropeNombre de lauréats ERC | 95 | 160 | 27 (provisoire) | Absence amélioration |
| Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon EuropeNombre de lauréates d’un projet ERC | 31 | 45 | 6 (provisoire) | Absence amélioration |
| Développer le rayonnement international de la recherche française | ||||
| Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoiresTaux de chercheurs étrangers dans les recrutements | 20,7 % | 20 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programmePart des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme | 11,0 (semi-définitif) % | 11,8 % | 11,5 (estimation) % | Amélioration |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales | ||||
| Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formationEquivalent "L" Ouvriers,employés | 30,1 % | 32,5 % | 30 % | Absence amélioration |
| Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formationEquivalent "M" Ouvriers,employés | 19,5 % | 23 % | 20 % | Amélioration |
| Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formationEquivalent "D" Ouvriers,employés | 13,3 % | 17 % | 14 % | Amélioration |
| Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiersRatio des taux de réussite en L3 | 114 % | 117 % | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes EcolesPourcentage d'étudiants boursiers en CPGE | 28,3 % | 30 % | 28,4 % | Amélioration |
| Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts | ||||
| Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiersNombre de places pour 100 étudiants boursiers | 24,9 | 24,7 | 25,7 | Cible atteinte |
| Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvresNote attribuée par les étudiants sur la qualité des restaurants universitaires | 6,2 Note sur 10 | 6,6 Note sur 10 | 6,8 Note sur 10 | Cible atteinte |
| Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvresNote attribuée par les étudiants sur la qualité des logements universitaires | 6,4 Note sur 10 | 7,6 Note sur 10 | 7 Note sur 10 | Amélioration |
| Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propresTaux de couverture sur ressources propres des dépenses d'hébergement | 95,7 % | >=95 | 100,3 % | Cible atteinte |
| Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propresTaux de couverture sur ressources propres des dépenses de restauration | 37 % | >=35 | 36,3 % | Cible atteinte |
| Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants | ||||
| Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'universitéNombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l'université | 0,4 | 0,39 | 0,39 | Cible atteinte |
| Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’universitéRatio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université | n. d. | 3,3 % | 3,3 % | Cible atteinte |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française | ||||
| Production scientifique des opérateurs du programmePart de la production scientifique des opérateurs du programme dans l'espace France-Allemagne-Royaume-Uni | 28,7 (valeur estimée) % | 28,4 (+/- 1,4) % | 27,6 % | Absence amélioration |
| Production scientifique des opérateurs du programmeReconnaissance scientifique des opérateurs du programme | 1,00 (valeur estimée) indice | 1,1 (+/- 0,22) indice | 0,9 indice | Absence amélioration |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière françaiseProportion du budget du CNES consacré à des programmes en coopération européenne | 70 % | 70 % | 65 % | Absence amélioration |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière françaiseParticipations françaises dans les équipes scientifiques dans les projets "Science de l’Univers" du programme scientifique obligatoire de l'ESA | ≥ 160 provisoire, à confirmer lors du PAP 2026 | ≥ 170 | ≥ 170 | Cible atteinte |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière françaiseTaux de retour sur les programmes GALILEO, EGNOS, COPERNICUS et le volet spatial d’Horizon Europe | 31,7 % | 28 % | 32 % | Cible atteinte |
| Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable | ||||
| Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNESMoyenne des écarts des coûts | 5,5 % | ≤ 5 | 7,5 % | Absence amélioration |
| Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNESEcart moyen des délais | 8,2 mois | ≤ 6 | 9,3 mois | Absence amélioration |
| Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européensTaux de prise en charge des satellites européens par des lanceurs européens | 6 % | Non déterminé | 40 % | Amélioration |
| Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européensCoût moyen du lancement de satellites par les lanceurs institutionnels Ariane 5, Ariane 6 et Vega C | Sans objet | Non déterminé | Non représentatif | Donnée non retenue |
| Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières annéesChiffre d'affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années. | 105 % | 105 % | 105 % | Cible atteinte |
| Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société | ||||
| Financement de la préparation du futurVolume de financements portés par le CNES contribuant à l’innovation bottom-up (R&D-R&T) et plus généralement à la préparation du futur en y incluant les démonstrateurs, PoC et projets expérimentaux. | 479 € | 370 € | 684 € | Cible atteinte |
| Accompagnement des start-upNombre de start-ups, ayant des activités en France, accompagnées par le CNES au travers de différents outils | 79 | ≥ 40 | 70 | Cible atteinte |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international | ||||
| Production scientifique des instituts de recherche du programmeNombre de publications dans des revues scientifiques internationales par chercheur | 1,03 | 0,98 | 0,99 | Cible atteinte |
| Production scientifique des instituts de recherche du programmePart des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche | 2,07 % | 2,25 % | 2,01 % | Absence amélioration |
| Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche | ||||
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherchePart des contrats de recherche sur les recettes totales de recherche des organismes (CSTB, INERIS, IRSN, IFSTTAR) | 18,54 % | 20,46 % | 20,02 % | Amélioration |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherchePart des contrats des partenaires économiques dans les recettes totales de recherche des organismes (CSTB, INERIS, IRSN, IFSTTAR) | 4,33 % | 4,68 % | 3,75 % | Absence amélioration |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de rechercheTaux de participation des industriels et des partenaires au financement de la recherche en matière nucléaire (CEA) (mesure du crédit porté par les industriels à la recherche réalisée par le CEA). | 16 % | 15 % | 27 % | Cible atteinte |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de rechercheTaux de participation des industriels au financement des recherches sur les nouvelles technologies de l’énergie (CEA) | 30 % | 31 % | 29 % | Absence amélioration |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de rechercheTaux de participation des industriels et des partenaires au financement des recherches sur les nouvelles technologies de l’énergie (IFP EN) | 10 % | 8,3 % | 7,8 % | Absence amélioration |
| Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelleProduit des redevances et licences sur brevets de l’IFP EN / charges directes de l’IFP EN | 19,5 % | 23,1 % | 19,9 % | Amélioration |
| Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle | ||||
| Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEATaux de grands projets d’investissement n’ayant pas dépassé de plus de 10 % le coût à terminaison incluant la marge pour aléas sur responsabilité CEA | 79 % | 75 % | 75 % | Cible atteinte |
| Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEATaux de dépenses de SENEX dans l’assainissement et le démantèlement | 42,5 % | 45 % | 44,46 % | Amélioration |
| Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique | ||||
| Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP ENNombre de brevets CEA déposés dans l'année dans le domaine des NTE | 180 | 200 | 168 | Absence amélioration |
| Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP ENNombre de brevets IFP EN déposés dans l’année dans le domaine des NTE | 111 | 120 | 134 | Cible atteinte |
| Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP ENRessources propres tirées de la valorisation de la recherche dans le domaine des NTE par le CEA | 35,8 M€ | 41 M€ | 34 M€ | Absence amélioration |
| Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP ENRessources propres tirées de la valorisation de la recherche dans le domaine des NTE par l’IFP EN | 20,4 M€ | 17,9 M€ | 18,1 M€ | Cible atteinte |
| Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation | ||||
| Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobresPart des crédits dédiés à la préparation technologique des futures générations d’avions de transport zéro émission ou ultra sobres ainsi que de leurs systèmes et équipements | 85 % | 75 % | 95 % | Cible atteinte |
