Page 1 sur 52
MANCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°50-2026-126
PUBLIÉ LE 9 JUILLET 2026
Page 2 sur 52
Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie /
50-2026-06-30-00007 - ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE DES
ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES AGREEES DE LA
MANCHE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026 (13
pages) Page 3
Direction départementale des territoires et de la mer /
50-2026-07-09-00002 - Arrêté N° DDTM-DIR-2026-10 du 9 juillet 2026
donnant subdélégation de signature de M. Guillaume BARRON aux
ordonnateurs secondaires délégués (8 pages) Page 17
50-2026-07-09-00003 - Arrêté N° DDTM-DIR-2026-11 du 9 juillet 2026
portant délégation de signature du directeur départemental des
territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de
fiscalité de l'urbanisme (2 pages) Page 26
50-2026-07-09-00001 - Arrêté N° DDTM -DIR- 2026-09 du 9 juillet
2026 donnant subdélégation de signature de M. Guillaume BARRON à
certains de ses collaborateurs (23 pages) Page 29
2
Page 3 sur 52
Agence régionale de santé de Normandie
50-2026-06-30-00007
ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE DES
ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES
TERRESTRES AGREEES DE LA MANCHE POUR LA
PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026
Agence régionale de santé de Normandie - 50-2026-06-30-00007 - ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE DES ENTREPRISES DE
TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES AGREEES DE LA MANCHE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026 3
Page 4 sur 52
1/3
ARRÊTÉ FIXANT LE TOUR DE GARDE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS
SANITAIRES TERRESTRES AGRÉÉES DE LA MANCHE POUR LA PERIODE DU
1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III, titre 1er, chapitre II, transports sanitaires ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé (ARS) ;
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines réglementations prises en
application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions ;
VU le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de
leur participation à la garde ;
VU l’arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de
substitution pour l’adaptation de la couverture opérationnelle d’un service d’incendie et de
secours sur un secteur non couvert par une garde ambulancière ;
VU l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde
prévue à l’article R.6312-19 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux obligations
et missions de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan
départemental ;
VU le décret du 15 avril 2026 nommant Monsieur Mathias OTT en qualité de Directeur général de
l’Agence régionale de santé de Normandie à compter du 27 avril 2026 ;
VU la décision du 27 avril 2026 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Normandie ;
VU l’instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la
mise en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des
entreprises de transports sanitaires au service de garde ;
Agence régionale de santé de Normandie - 50-2026-06-30-00007 - ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE DES ENTREPRISES DE
TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES AGREEES DE LA MANCHE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026 4
Page 5 sur 52
2/3
VU l’arrêté du 1er juillet 2022 du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie
fixant le cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de
transports sanitaires urgents dans le département de la Manche et ses arrêtés modificatifs ;
VU la proposition de l’association de transports sanitaires urgents (ATSU) de la Manche,
conformément à l’article R 6312-21 du code de la santé publique, concernant les tableaux de
garde en date du 26 juin 2026 pour le 3ème trimestre 2026 ;
VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de la Manche après consultation
et vote électronique du 26 au 30 juin 2026, 12h ;
ARRÊTE
Article 1 :
La garde départementale des entreprises de transports sanitaires terrestres du département de la
Manche est organisée pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2026, conformément aux tableaux
annexés au présent arrêté.
Article 2 :
La garde s’effectuera en fonction des horaires déterminés pour chaque secteur tels que définis dans le
cahier des charges.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié à l’association de transports sanitaires (ATSU) de la Manche, au service
d’aide médicale urgente (SAMU), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche chargée du
versement de la rémunération aux entreprises de transports sanitaires et au service départemental
d'incendie et de secours (SDIS).
Article 4 :
Conformément au cahier des charges sus-cité, l’ATSU 50 communique le tableau de la garde
départementale aux entreprises de transport sanitaire du département.
Article 5 :
Le présent arrêté pourra faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux
intéressés ou de l’exécution des formalités de publicité pour les tiers :
1) d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé de
Normandie, sise 2 Place Jean Nouzille 14050 CAEN Cedex 4 ;
2) d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des
personnes handicapées, DGOS, bureau des affaires juridiques, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris ;
Agence régionale de santé de Normandie - 50-2026-06-30-00007 - ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE DES ENTREPRISES DE
TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES AGREEES DE LA MANCHE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026 5
Page 6 sur 52
3/3
3) d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur LEDUC 14050 CAEN.
La saisine du tribunal administratif peut se faire via Télérecours citoyen : www.telerecours.fr.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours contentieux peut être présenté dans un délai
franc de deux mois après la notification d’une décision expresse ou implicite de rejet.
Article 6 :
Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Manche.
Fait à Caen, le 30 juin 2026
Le Directeur général,
Mathias OTT
Agence régionale de santé de Normandie - 50-2026-06-30-00007 - ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE DES ENTREPRISES DE
TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES AGREEES DE LA MANCHE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2026 6
Page 7 sur 52
Secteur Cherbourg
Jour Date Horaires N° AM Nom société Jour Date Horaires N° AM Nom société Jour Date Horaires N° AM Nom société Jour Date Horaires N° AM Nom société
mercredi 1/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 1/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 1/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 1/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 2/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 2/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 2/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 2/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 3/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 3/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 3/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 3/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 4/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 4/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 4/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 4/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 5/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 5/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 5/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 5/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 6/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 6/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 6/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 6/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 7/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 7/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 7/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 7/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 8/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 8/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 8/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 8/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 9/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 9/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 9/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 9/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 10/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 10/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 10/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 10/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 11/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 11/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 11/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 11/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 12/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 12/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 12/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 12/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 13/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 13/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 13/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 13/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 14/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 14/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 14/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 14/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 15/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 15/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 15/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 15/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 16/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 16/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 16/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 16/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 17/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 17/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 17/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 17/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 18/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 18/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 18/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 18/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 19/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 19/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 19/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 19/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 20/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 20/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 20/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 20/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 21/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 21/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 21/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 21/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 22/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 22/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 22/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 22/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 23/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 23/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 23/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 23/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 24/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 24/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 24/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 24/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 25/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 25/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 25/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 25/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 26/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 26/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 26/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 26/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 27/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 27/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 27/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 27/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 28/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 28/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 28/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 28/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 29/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 29/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 29/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 29/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 30/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 30/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 30/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 30/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 31/7/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 31/7/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 31/7/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 31/7/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 1/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 1/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 1/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 1/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 2/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 2/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 2/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 2/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 3/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 3/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 3/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 3/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 4/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 4/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 4/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 4/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 5/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 5/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 5/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 5/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 6/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 6/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 6/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 6/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 7/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 7/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 7/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 7/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 8/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 8/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 8/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 8/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 9/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 9/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 9/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 9/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 10/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 10/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 10/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 10/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 11/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 11/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 11/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 11/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 12/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 12/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 12/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 12/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 13/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 13/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 13/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 13/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 14/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 14/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 14/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 14/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 15/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 15/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 15/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 15/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 16/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 16/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 16/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 16/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 17/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 17/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 17/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 17/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 18/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 18/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 18/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 18/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 19/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 19/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 19/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 19/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 20/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 20/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 20/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 20/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 21/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 21/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 21/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 21/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 22/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 22/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 22/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 22/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 23/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 23/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 23/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 23/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 24/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 24/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 24/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 24/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 25/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 25/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 25/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 25/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 26/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 26/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 26/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 26/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 27/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 27/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 27/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 27/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 28/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 28/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 28/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 28/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 29/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 29/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 29/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 29/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 30/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 30/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 30/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 30/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 31/8/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 31/8/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 31/8/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 31/8/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 1/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 1/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 1/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 1/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 2/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 2/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 2/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 2/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 3/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 3/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 3/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 3/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 4/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 4/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 4/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 4/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 5/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 5/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 5/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 5/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 6/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 6/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 6/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 6/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
lundi 7/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET lundi 7/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE lundi 7/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET lundi 7/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mardi 8/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mardi 8/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mardi 8/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mardi 8/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
mercredi 9/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET mercredi 9/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE mercredi 9/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET mercredi 9/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
jeudi 10/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET jeudi 10/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE jeudi 10/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET jeudi 10/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
vendredi 11/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET vendredi 11/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE vendredi 11/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET vendredi 11/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
samedi 12/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET samedi 12/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE samedi 12/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET samedi 12/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
dimanche 13/9/2026 07:00 - 19:00 502502362 DAVODET dimanche 13/9/2026 07:00 - 19:00 502501729 TOURLAVILLE dimanche 13/9/2026 19:00 - 07:00 502500739 DAVODET dimanche 13/9/2026 19:00 - 07:00 502501729 TOURLAVILLE
