Actes des préfectures · Nord
Recueil n°208 du 18 juin 2026
Recueil des actes administratifs publié le 18 juin 2026 · partie 1 sur 5, pages 1 à 32
169pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 1 sur 5
Pages 1 à 32 sur 169 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2026-208
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2026
Sommaire
Agence régionale de santé /
2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE
GARDE DES TRANSPORTS SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU
DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30
SEPTEMBRE 2026 (120 pages) Page 4
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2026-06-15-00010 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP 102625241 -
DIOUF Lamine (2 pages) Page 124
2026-06-16-00021 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP 915089296 -
KARKI Fatiha (2 pages) Page 126
2026-06-15-00009 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP 978951895 -
LISIAK Coralie (2 pages) Page 128
2026-06-17-00005 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP104400643 (2 pages) Page 130
2026-06-18-00004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP104419643 (2 pages) Page 132
2026-06-12-00011 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP104974282 (2 pages) Page 134
2026-06-15-00015 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP521701995 (2 pages) Page 136
2026-06-12-00012 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP912411626 (2 pages) Page 138
2026-06-15-00011 - Récépissé modificatif N° 01 de déclaration
d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N°
SAP 998932321 - DELALLEAU Jean (2 pages) Page 140
Direction départementale des territoires et de la mer /
2026-06-15-00012 - DECISION 50 (2 pages) Page 142
2026-06-15-00013 - DECISION 51 (2 pages) Page 144
2026-06-15-00014 - DECISION 56 (2 pages) Page 146
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement /
2026-06-17-00003 - Arrêté préfectoral portant approbation du projet
d'ouvrage de création du pylône aéro-souterrain n°35N de la ligne
aérienne à 90 000 volts GRANDE-SYNTHE - GRAVELINES sur la
commune de Gravelines (3 pages) Page 148
2
2026-06-17-00004 - Arrêté préfectoral portant approbation du projet
d'ouvrage de création du pylône n°7N et des pylônes
aéro-souterrains n°2Nbis, 2Nter, 7Nbis et 7Nter de la ligne aérienne
à deux circuits 225 000 volts GRANDE-SYNTHE - WESTHOUCK n° 1 et 2
sur les communes de Dunkerque, Grande-Synthe et Loon-Plage (3 pages) Page 151
Direction régionale des finances publiques /
2026-06-15-00008 - délégation de signature du responsable du SIP
d'Avesnes en matière de contentieux et de gracieux fiscal (2 pages) Page 154
Préfecture du Nord / Direction de la coordination des politiques
interministérielles
2026-06-18-00006 - Arrêté portant délégation de pouvoir
temporaire à monsieur Frédéric LOISEAU, sous-préfet de
Dunkerque, pour assurer la présentation du bilan de la consultation du
public dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité des
documents d'urbanisme relative au projet EPR2 à Gravelines (2
pages) Page 156
2026-05-27-00027 - Arrêté préfectoral relatif au régime
d'ouverture au public des services de la direction régionale des
finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (4
pages) Page 158
2026-06-18-00007 - Version accessible - arrêté portant délégation de
pouvoir temporaire à monsieur Frédéric LOISEAU, sous-préfet de
Dunkerque, pour assurer la présentation du bilan de la consultation du
public dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité des
documents d'urbanisme relative au projet EPR2 à Gravelines (2
pages) Page 162
Préfecture du Nord / Direction de la réglementation et de la
citoyenneté
2026-06-18-00003 - Arrêté préfectoral portant renouvellement
d'agrément de domiciliataire d'entreprises de la SAS "NORDBOX", sise 57
rue Victor Baltard à TOURCOING (2 pages) Page 164
2026-06-18-00002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement
d'agrément de domiciliataire d'entreprises de la SAS "PdeuxA", sise parc
d'activités Ravennes-les-Francs, 1 rue de Haarlem à TOURCOING (2
pages) Page 166
Préfecture du Nord / Direction des relations avec les collectivités
territoriales
2026-06-18-00001 - Arrêté portant constatation des résultats et
attribution des sièges des représentants des élus du Nord à la
conférence territoriale de l'action publique de la région
Hauts-de-France (CTAP) (2 pages) Page 168
3
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 4
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 5
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 6
ANNEXE
Tableau de garde ambulancière pour le département du Nord
pour la période 1er juillet 2026 – 30 septembre 2026
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 7
SECTEUR 1 DUNKERQUE : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
X 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5912006 AMBULANCE ROBE-TETARD GRAVELINES 592509160
5900002 AMBULANCES S.O.S. GRAVELINES 592500029
5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
2 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
3 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
4 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5 Mercredi 01/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
6 Mercredi 01/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
7 Mercredi 01/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
8 Mercredi 01/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
9 Jeudi 02/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
10 Jeudi 02/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
11 Jeudi 02/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
12 Jeudi 02/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
13 Jeudi 02/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
14 Jeudi 02/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
15 Jeudi 02/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
16 Jeudi 02/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
17 Vendredi 03/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
18 Vendredi 03/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
19 Vendredi 03/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
20 Vendredi 03/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
21 Vendredi 03/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
22 Vendredi 03/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
23 Vendredi 03/07/2026 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
24 Vendredi 03/07/2026 21:00 - 08:00 2 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
25 Samedi 04/07/2026 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
26 Samedi 04/07/2026 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
27 Samedi 04/07/2026 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
28 Samedi 04/07/2026 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
29 Dimanche 05/07/2026 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
30 Dimanche 05/07/2026 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
31 Dimanche 05/07/2026 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
32 Dimanche 05/07/2026 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
33 Lundi 06/07/2026 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
34 Lundi 06/07/2026 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
35 Lundi 06/07/2026 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
36 Lundi 06/07/2026 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
37 Lundi 06/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
38 Lundi 06/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
39 Lundi 06/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
40 Lundi 06/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
41 Mardi 07/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
42 Mardi 07/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
43 Mardi 07/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
44 Mardi 07/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
45 Mardi 07/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
46 Mardi 07/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
47 Mardi 07/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
48 Mardi 07/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
49 Mercredi 08/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
50 Mercredi 08/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
51 Mercredi 08/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
52 Mercredi 08/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
53 Mercredi 08/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
54 Mercredi 08/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
55 Mercredi 08/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
56 Mercredi 08/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
57 Jeudi 09/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
58 Jeudi 09/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
59 Jeudi 09/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
60 Jeudi 09/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
61 Jeudi 09/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
62 Jeudi 09/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
63 Jeudi 09/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
64 Jeudi 09/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
65 Vendredi 10/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
66 Vendredi 10/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
67 Vendredi 10/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
68 Vendredi 10/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
69 Vendredi 10/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
70 Vendredi 10/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
71 Vendredi 10/07/2026 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
72 Vendredi 10/07/2026 21:00 - 08:00 2 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
73 Samedi 11/07/2026 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
74 Samedi 11/07/2026 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Garde du 1 juillet au 30 septembre 2026 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
1 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 8
75 Samedi 11/07/2026 08:00 - 19:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
76 Samedi 11/07/2026 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
77 Dimanche 12/07/2026 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
78 Dimanche 12/07/2026 06:30 - 18:00 2 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
79 Dimanche 12/07/2026 06:30 - 18:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
80 Dimanche 12/07/2026 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
81 Lundi 13/07/2026 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
82 Lundi 13/07/2026 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
83 Lundi 13/07/2026 05:30 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
84 Lundi 13/07/2026 05:30 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
85 Lundi 13/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
86 Lundi 13/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
87 Lundi 13/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
88 Lundi 13/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
89 Mardi (F) 14/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
90 Mardi (F) 14/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
91 Mardi (F) 14/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
92 Mardi (F) 14/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
93 Mardi (F) 14/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
94 Mardi (F) 14/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
95 Mardi (F) 14/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
96 Mardi (F) 14/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
97 Mercredi 15/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
98 Mercredi 15/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
99 Mercredi 15/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
100 Mercredi 15/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
101 Mercredi 15/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
102 Mercredi 15/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
103 Mercredi 15/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
104 Mercredi 15/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
105 Jeudi 16/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
106 Jeudi 16/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
107 Jeudi 16/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
108 Jeudi 16/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
109 Jeudi 16/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
110 Jeudi 16/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
111 Jeudi 16/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
112 Jeudi 16/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
113 Vendredi 17/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
114 Vendredi 17/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
115 Vendredi 17/07/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
116 Vendredi 17/07/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
117 Vendredi 17/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
118 Vendredi 17/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
119 Vendredi 17/07/2026 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
120 Vendredi 17/07/2026 21:00 - 08:00 2 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
121 Samedi 18/07/2026 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
122 Samedi 18/07/2026 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
123 Samedi 18/07/2026 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
124 Samedi 18/07/2026 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
125 Dimanche 19/07/2026 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
126 Dimanche 19/07/2026 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
127 Dimanche 19/07/2026 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
128 Dimanche 19/07/2026 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
129 Lundi 20/07/2026 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
130 Lundi 20/07/2026 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
131 Lundi 20/07/2026 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
132 Lundi 20/07/2026 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
133 Lundi 20/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
134 Lundi 20/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
135 Lundi 20/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
136 Lundi 20/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
137 Mardi 21/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
138 Mardi 21/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
139 Mardi 21/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
140 Mardi 21/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
141 Mardi 21/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
142 Mardi 21/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
143 Mardi 21/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
144 Mardi 21/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
145 Mercredi 22/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
146 Mercredi 22/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
147 Mercredi 22/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
148 Mercredi 22/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
149 Mercredi 22/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
150 Mercredi 22/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
151 Mercredi 22/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
152 Mercredi 22/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
153 Jeudi 23/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
154 Jeudi 23/07/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
155 Jeudi 23/07/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
156 Jeudi 23/07/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
157 Jeudi 23/07/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
158 Jeudi 23/07/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
159 Jeudi 23/07/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
160 Jeudi 23/07/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
161 Vendredi 24/07/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
2 / 116
