Actes des préfectures · Nord
Recueil n°208 du 18 juin 2026
Recueil des actes administratifs publié le 18 juin 2026 · partie 5 sur 5, pages 108 à 169
169pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 108 et 169. Sommaire complet du recueil
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 5 sur 5
Pages 108 à 169 sur 169 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
167 Vendredi 14/08/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
168 Vendredi 14/08/2026 21:00 - 08:00 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
169 Samedi (F) 15/08/2026 08:00 - 19:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
170 Samedi (F) 15/08/2026 08:00 - 19:00 2
171 Samedi (F) 15/08/2026 19:00 - 06:30 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
172 Dimanche 16/08/2026 06:30 - 18:00 1 5979031 AMBULANCES PETIT RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE 592579312
173 Dimanche 16/08/2026 06:30 - 18:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
174 Dimanche 16/08/2026 18:00 - 05:30 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
175 Lundi 17/08/2026 05:30 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
176 Lundi 17/08/2026 05:30 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
177 Lundi 17/08/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
178 Lundi 17/08/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
179 Mardi 18/08/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
180 Mardi 18/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
181 Mardi 18/08/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
182 Mardi 18/08/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
183 Mercredi 19/08/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
184 Mercredi 19/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
185 Mercredi 19/08/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
186 Mercredi 19/08/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
187 Jeudi 20/08/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
188 Jeudi 20/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
189 Jeudi 20/08/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
190 Jeudi 20/08/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
191 Vendredi 21/08/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
192 Vendredi 21/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
193 Vendredi 21/08/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
194 Vendredi 21/08/2026 21:00 - 08:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
195 Samedi 22/08/2026 08:00 - 19:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
196 Samedi 22/08/2026 08:00 - 19:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
197 Samedi 22/08/2026 19:00 - 06:30 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
198 Dimanche 23/08/2026 06:30 - 18:00 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
199 Dimanche 23/08/2026 06:30 - 18:00 2
200 Dimanche 23/08/2026 18:00 - 05:30 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
201 Lundi 24/08/2026 05:30 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
202 Lundi 24/08/2026 05:30 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
203 Lundi 24/08/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
204 Lundi 24/08/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
205 Mardi 25/08/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
206 Mardi 25/08/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
207 Mardi 25/08/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
208 Mardi 25/08/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
209 Mercredi 26/08/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
210 Mercredi 26/08/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
211 Mercredi 26/08/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
212 Mercredi 26/08/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
213 Jeudi 27/08/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
214 Jeudi 27/08/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
215 Jeudi 27/08/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
216 Jeudi 27/08/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
217 Vendredi 28/08/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
218 Vendredi 28/08/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
219 Vendredi 28/08/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
220 Vendredi 28/08/2026 21:00 - 08:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
221 Samedi 29/08/2026 08:00 - 19:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
222 Samedi 29/08/2026 08:00 - 19:00 2
223 Samedi 29/08/2026 19:00 - 06:30 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
224 Dimanche 30/08/2026 06:30 - 18:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
225 Dimanche 30/08/2026 06:30 - 18:00 2
226 Dimanche 30/08/2026 18:00 - 05:30 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
227 Lundi 31/08/2026 05:30 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
228 Lundi 31/08/2026 05:30 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
229 Lundi 31/08/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
230 Lundi 31/08/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
231 Mardi 01/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
232 Mardi 01/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
233 Mardi 01/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
234 Mardi 01/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
235 Mercredi 02/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
236 Mercredi 02/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
237 Mercredi 02/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
238 Mercredi 02/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
239 Jeudi 03/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
240 Jeudi 03/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
241 Jeudi 03/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
242 Jeudi 03/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
243 Vendredi 04/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
244 Vendredi 04/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
245 Vendredi 04/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
246 Vendredi 04/09/2026 21:00 - 08:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
247 Samedi 05/09/2026 08:00 - 19:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
248 Samedi 05/09/2026 08:00 - 19:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
249 Samedi 05/09/2026 19:00 - 06:30 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
250 Dimanche 06/09/2026 06:30 - 18:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
251 Dimanche 06/09/2026 06:30 - 18:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
252 Dimanche 06/09/2026 18:00 - 05:30 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
253 Lundi 07/09/2026 05:30 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
254 Lundi 07/09/2026 05:30 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
255 Lundi 07/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
101 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 108
256 Lundi 07/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
257 Mardi 08/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
258 Mardi 08/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
259 Mardi 08/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
260 Mardi 08/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
261 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
262 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
263 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
264 Mercredi 09/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
265 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
266 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
267 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
268 Jeudi 10/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
269 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
270 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
271 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
272 Vendredi 11/09/2026 21:00 - 08:00 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
273 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
274 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 2
275 Samedi 12/09/2026 19:00 - 06:30 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
276 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 1 5979031 AMBULANCES PETIT RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE 592579312
277 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
278 Dimanche 13/09/2026 18:00 - 05:30 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
279 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
280 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
281 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
282 Lundi 14/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
283 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
284 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
285 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
286 Mardi 15/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
287 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
288 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
289 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
290 Mercredi 16/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
291 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
292 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
293 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
294 Jeudi 17/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
295 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
296 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
297 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
298 Vendredi 18/09/2026 21:00 - 08:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
299 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
300 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
301 Samedi 19/09/2026 19:00 - 06:30 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
302 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 1 5921008 AMBULANCES HERON-FATOUX CAMBRAI 592592034
303 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
304 Dimanche 20/09/2026 18:00 - 05:30 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
305 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
306 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
307 Lundi 21/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
308 Lundi 21/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
309 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
310 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
311 Mardi 22/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
312 Mardi 22/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
313 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
314 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
315 Mercredi 23/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
316 Mercredi 23/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
317 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
318 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
319 Jeudi 24/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
320 Jeudi 24/09/2026 21:00 - 07:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
321 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
322 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
323 Vendredi 25/09/2026 14:00 - 21:00 1 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
324 Vendredi 25/09/2026 21:00 - 08:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
325 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
326 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
327 Samedi 26/09/2026 19:00 - 06:30 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
328 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
329 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 2 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
330 Dimanche 27/09/2026 18:00 - 05:30 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
331 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
332 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
333 Lundi 28/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
334 Lundi 28/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
335 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
336 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
337 Mardi 29/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
338 Mardi 29/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
339 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
340 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 2 5905015 JUSSIEU SECOURS CAMBRAI-AMBULANCE MOTTY CAMBRAI 592550156
341 Mercredi 30/09/2026 14:00 - 21:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
342 Mercredi 30/09/2026 21:00 - 07:00 1 5983004 SOS 24 CAMBRAI 592583041
102 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 109
SECTEUR 14 LE_CATEAU : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5989010 AMBULANCES HERON CATTENIERES 592589105
5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
X 5997002 AMBULANCE MAHE CAUDRY 592597025
5914005 RAFALE AMBULANCES SOLESMES 592591267
5913008 AMBULANCES ST BERNARD CAUDRY 592591002
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
2 Mercredi 01/07/2026 14:00 - 21:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
3 Mercredi 01/07/2026 21:00 - 07:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
4 Jeudi 02/07/2026 07:00 - 14:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
5 Jeudi 02/07/2026 14:00 - 21:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
6 Jeudi 02/07/2026 21:00 - 07:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
7 Vendredi 03/07/2026 07:00 - 14:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
8 Vendredi 03/07/2026 14:00 - 21:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
9 Vendredi 03/07/2026 21:00 - 08:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
10 Samedi 04/07/2026 08:00 - 19:00 1 5913008 AMBULANCES ST BERNARD CAUDRY 592591002
11 Samedi 04/07/2026 19:00 - 06:30 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
12 Dimanche 05/07/2026 06:30 - 18:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
13 Dimanche 05/07/2026 18:00 - 05:30 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
14 Lundi 06/07/2026 05:30 - 14:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
15 Lundi 06/07/2026 14:00 - 21:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
16 Lundi 06/07/2026 21:00 - 07:00 1 5914005 RAFALE AMBULANCES SOLESMES 592591267
17 Mardi 07/07/2026 07:00 - 14:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
18 Mardi 07/07/2026 14:00 - 21:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
19 Mardi 07/07/2026 21:00 - 07:00 1 5914005 RAFALE AMBULANCES SOLESMES 592591267
20 Mercredi 08/07/2026 07:00 - 14:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
21 Mercredi 08/07/2026 14:00 - 21:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
22 Mercredi 08/07/2026 21:00 - 07:00 1 5985001 AMBULANCES JOUNIEAU LE CATEAU-CAMBRESIS 592585012
23 Jeudi 09/07/2026 07:00 - 14:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
24 Jeudi 09/07/2026 14:00 - 21:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
25 Jeudi 09/07/2026 21:00 - 07:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
26 Vendredi 10/07/2026 07:00 - 14:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
27 Vendredi 10/07/2026 14:00 - 21:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
28 Vendredi 10/07/2026 21:00 - 08:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
29 Samedi 11/07/2026 08:00 - 19:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
30 Samedi 11/07/2026 19:00 - 06:30 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
31 Dimanche 12/07/2026 06:30 - 18:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
32 Dimanche 12/07/2026 18:00 - 05:30 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
33 Lundi 13/07/2026 05:30 - 14:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
34 Lundi 13/07/2026 14:00 - 21:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
35 Lundi 13/07/2026 21:00 - 07:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
36 Mardi (F) 14/07/2026 07:00 - 14:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
37 Mardi (F) 14/07/2026 14:00 - 21:00 1 5997002 BAVAY DOUALLE CAUDRESIS CATESIS (EX MAHE) CAUDRY 592597025
