Actes des préfectures · Nord
Recueil n°208 du 18 juin 2026
Recueil des actes administratifs publié le 18 juin 2026 · partie 3 sur 5, pages 57 à 82
169pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 57 et 82. Sommaire complet du recueil
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 3 sur 5
Pages 57 à 82 sur 169 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
743 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
744 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
745 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 5 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
746 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 1 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
747 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 2 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
748 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
749 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
750 Mercredi 09/09/2026 21:00 - 07:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
751 Mercredi 09/09/2026 21:00 - 07:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
752 Mercredi 09/09/2026 21:00 - 07:00 3 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
753 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
754 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
755 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
756 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 4 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
757 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
758 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
759 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
760 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 3 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
761 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 4 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
762 Jeudi 10/09/2026 21:00 - 07:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
763 Jeudi 10/09/2026 21:00 - 07:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
764 Jeudi 10/09/2026 21:00 - 07:00 3 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
765 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 1 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
766 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 2 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
767 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 3 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
768 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 4 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
769 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
770 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
771 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
772 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 3 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
773 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 4 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
774 Vendredi 11/09/2026 21:00 - 08:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
775 Vendredi 11/09/2026 21:00 - 08:00 2 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
776 Vendredi 11/09/2026 21:00 - 08:00 3 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
777 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
778 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 2 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
779 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
780 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 4 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
781 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 5 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
782 Samedi 12/09/2026 19:00 - 06:30 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
783 Samedi 12/09/2026 19:00 - 06:30 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
784 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 1 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
785 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
786 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 3 5923001 TRANSPORT AMBULANCE DU PARC (TADP IMPACT) ROUBAIX 592573638
787 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 4 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
788 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 5 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
789 Dimanche 13/09/2026 18:00 - 05:30 1 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
790 Dimanche 13/09/2026 18:00 - 05:30 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
791 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
792 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
793 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
794 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 4 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
795 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 5 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
796 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 1 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
797 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
798 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
799 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 4 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
800 Lundi 14/09/2026 21:00 - 07:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
801 Lundi 14/09/2026 21:00 - 07:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
802 Lundi 14/09/2026 21:00 - 07:00 3 5923001 TRANSPORT AMBULANCE DU PARC (TADP IMPACT) ROUBAIX 592573638
803 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
804 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
805 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
806 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 4 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
807 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
808 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
809 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
810 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
811 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 4 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
812 Mardi 15/09/2026 21:00 - 07:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
813 Mardi 15/09/2026 21:00 - 07:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
814 Mardi 15/09/2026 21:00 - 07:00 3 5923001 TRANSPORT AMBULANCE DU PARC (TADP IMPACT) ROUBAIX 592573638
815 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 1 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
816 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
817 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 3 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
818 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 4 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
819 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
820 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 1 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
821 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
822 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
823 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 4 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
824 Mercredi 16/09/2026 21:00 - 07:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
825 Mercredi 16/09/2026 21:00 - 07:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
826 Mercredi 16/09/2026 21:00 - 07:00 3 5923001 TRANSPORT AMBULANCE DU PARC (TADP IMPACT) ROUBAIX 592573638
827 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
828 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
829 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
830 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 4 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
831 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
832 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
833 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
834 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
835 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 4 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
836 Jeudi 17/09/2026 21:00 - 07:00 1 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
837 Jeudi 17/09/2026 21:00 - 07:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
838 Jeudi 17/09/2026 21:00 - 07:00 3 5923001 TRANSPORT AMBULANCE DU PARC (TADP IMPACT) ROUBAIX 592573638
50 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 57
839 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
840 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 2 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
841 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
842 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 4 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
843 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
844 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 1 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
845 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
846 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 3 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
847 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 4 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
848 Vendredi 18/09/2026 21:00 - 08:00 1 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
849 Vendredi 18/09/2026 21:00 - 08:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
850 Vendredi 18/09/2026 21:00 - 08:00 3 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
851 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
852 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 2 5923001 TRANSPORT AMBULANCE DU PARC (TADP IMPACT) ROUBAIX 592573638
853 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 3 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
854 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 4 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
855 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
856 Samedi 19/09/2026 19:00 - 06:30 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
857 Samedi 19/09/2026 19:00 - 06:30 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
858 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 1 5905007 PEVELE AMBULANCE CAMPHIN-EN-PEVELE 592571566
859 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 2 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
860 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 3 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
861 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 4 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
862 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 5 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
863 Dimanche 20/09/2026 18:00 - 05:30 1 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
864 Dimanche 20/09/2026 18:00 - 05:30 2 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
865 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
866 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 2 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
867 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
868 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 4 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
869 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
870 Lundi 21/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
871 Lundi 21/09/2026 14:00 - 21:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
872 Lundi 21/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
873 Lundi 21/09/2026 14:00 - 21:00 4 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
874 Lundi 21/09/2026 21:00 - 07:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
875 Lundi 21/09/2026 21:00 - 07:00 2 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
876 Lundi 21/09/2026 21:00 - 07:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
877 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
878 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
879 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 3 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
880 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 4 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
881 Mardi 22/09/2026 07:00 - 14:00 5 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
882 Mardi 22/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
883 Mardi 22/09/2026 14:00 - 21:00 2 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
884 Mardi 22/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
885 Mardi 22/09/2026 14:00 - 21:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
886 Mardi 22/09/2026 21:00 - 07:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
887 Mardi 22/09/2026 21:00 - 07:00 2 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
888 Mardi 22/09/2026 21:00 - 07:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
889 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 1 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
890 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 2 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
891 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
892 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 4 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
893 Mercredi 23/09/2026 07:00 - 14:00 5 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
894 Mercredi 23/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
895 Mercredi 23/09/2026 14:00 - 21:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
896 Mercredi 23/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
897 Mercredi 23/09/2026 14:00 - 21:00 4 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
898 Mercredi 23/09/2026 21:00 - 07:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
899 Mercredi 23/09/2026 21:00 - 07:00 2 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
900 Mercredi 23/09/2026 21:00 - 07:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
901 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
902 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
903 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 3 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
904 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 4 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
905 Jeudi 24/09/2026 07:00 - 14:00 5 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
906 Jeudi 24/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
907 Jeudi 24/09/2026 14:00 - 21:00 2 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
908 Jeudi 24/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
909 Jeudi 24/09/2026 14:00 - 21:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
910 Jeudi 24/09/2026 21:00 - 07:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
911 Jeudi 24/09/2026 21:00 - 07:00 2 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
912 Jeudi 24/09/2026 21:00 - 07:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
913 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 1 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
914 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
915 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
916 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 4 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
917 Vendredi 25/09/2026 07:00 - 14:00 5 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
918 Vendredi 25/09/2026 14:00 - 21:00 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
919 Vendredi 25/09/2026 14:00 - 21:00 2 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
920 Vendredi 25/09/2026 14:00 - 21:00 3 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
921 Vendredi 25/09/2026 14:00 - 21:00 4 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
922 Vendredi 25/09/2026 21:00 - 08:00 1 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
923 Vendredi 25/09/2026 21:00 - 08:00 2 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
924 Vendredi 25/09/2026 21:00 - 08:00 3 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
925 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 1 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
926 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 2 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
927 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 3 5915001 AMBULANCES M&C ROUBAIX 592571277
928 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 4 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
929 Samedi 26/09/2026 08:00 - 19:00 5 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
930 Samedi 26/09/2026 19:00 - 06:30 1 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
931 Samedi 26/09/2026 19:00 - 06:30 2 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
932 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 1 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
933 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
934 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 3 5905007 PEVELE AMBULANCE CAMPHIN-EN-PEVELE 592571566
51 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 58
935 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 4 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
936 Dimanche 27/09/2026 06:30 - 18:00 5 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
937 Dimanche 27/09/2026 18:00 - 05:30 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
938 Dimanche 27/09/2026 18:00 - 05:30 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
939 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 1 5904003 HEM AMBULANCE HEM 592504039
940 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
941 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 3 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
942 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
943 Lundi 28/09/2026 05:30 - 14:00 5 5906008 AMBUMED ROUBAIX ROUBAIX 592506083
944 Lundi 28/09/2026 14:00 - 21:00 1 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
945 Lundi 28/09/2026 14:00 - 21:00 2 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
946 Lundi 28/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
947 Lundi 28/09/2026 14:00 - 21:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
948 Lundi 28/09/2026 21:00 - 07:00 1 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
949 Lundi 28/09/2026 21:00 - 07:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
950 Lundi 28/09/2026 21:00 - 07:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
951 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 1 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
952 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 2 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
953 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
954 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 4 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
955 Mardi 29/09/2026 07:00 - 14:00 5 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
956 Mardi 29/09/2026 14:00 - 21:00 1 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
957 Mardi 29/09/2026 14:00 - 21:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
958 Mardi 29/09/2026 14:00 - 21:00 3 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
959 Mardi 29/09/2026 14:00 - 21:00 4 5909008 MONDIAL AMBULANCES TOUFFLERS 592509087
960 Mardi 29/09/2026 21:00 - 07:00 1 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
961 Mardi 29/09/2026 21:00 - 07:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
962 Mardi 29/09/2026 21:00 - 07:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
963 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 1 5923007 MY AMBULANCE ROUBAIX 592573729
964 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 2 5906009 AMBULANCES COVENS - DANIEL SAILLY-LEZ-LANNOY 592506091
965 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
966 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 4 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
967 Mercredi 30/09/2026 07:00 - 14:00 5 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
968 Mercredi 30/09/2026 14:00 - 21:00 1 5921010 FUSION AMBULANCES ROUBAIX 592573356
969 Mercredi 30/09/2026 14:00 - 21:00 2 5984012 ETS POULAIN VILLENEUVE-D'ASCQ 592584122
970 Mercredi 30/09/2026 14:00 - 21:00 3 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
971 Mercredi 30/09/2026 14:00 - 21:00 4 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
972 Mercredi 30/09/2026 21:00 - 07:00 1 5985010 GUELUY ROUBAIX 592585103
973 Mercredi 30/09/2026 21:00 - 07:00 2 5906006 ELIT AMBULANCES ROUBAIX 592573976
974 Mercredi 30/09/2026 21:00 - 07:00 3 5911007 AMBULANCES DU NORD ROUBAIX 592571095
52 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 59
SECTEUR 6 TOURCOING : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5979030 ADF AMBULANCES RONCQ 592579304
5925001 AMBULANCE 100% URGENCE TOURCOING 592574172
5923002 AMBUMED TOURCOING TOURCOING 592573646
5987038 AMBULANCES DES 2 VILLES TOURCOING 592571152
5908010 FLOCON TOURCOING 592581003
5910002 FLOCON 2 TOURCOING 592510028
5913012 GIE GROUPE FLOCON TOURCOING 592573778
X 5912010 AMBULANCES MEDITRANS 2 TOURCOING 592571111
5907008 AMBULANCES PRO TOURCOING 592580088
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 1 5910002 FLOCON 2 TOURCOING 592510028
2 Mercredi 01/07/2026 07:00 - 14:00 2 5987038 AMBULANCES DES 2 VILLES TOURCOING 592571152
