Actes des préfectures · Nord
Recueil n°208 du 18 juin 2026
Recueil des actes administratifs publié le 18 juin 2026 · partie 4 sur 5, pages 83 à 107
169pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 83 et 107. Sommaire complet du recueil
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 4 sur 5
Pages 83 à 107 sur 169 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
263 Mercredi 12/08/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
264 Mercredi 12/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
265 Mercredi 12/08/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
266 Jeudi 13/08/2026 07:00 - 14:00 1 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
267 Jeudi 13/08/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
268 Jeudi 13/08/2026 07:00 - 14:00 3 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
269 Jeudi 13/08/2026 07:00 - 14:00 4
270 Jeudi 13/08/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
271 Jeudi 13/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
272 Jeudi 13/08/2026 21:00 - 07:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
273 Vendredi 14/08/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
274 Vendredi 14/08/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
275 Vendredi 14/08/2026 07:00 - 14:00 3
276 Vendredi 14/08/2026 07:00 - 14:00 4
277 Vendredi 14/08/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
278 Vendredi 14/08/2026 14:00 - 21:00 2
279 Vendredi 14/08/2026 21:00 - 08:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
280 Samedi (F) 15/08/2026 08:00 - 19:00 1 5915007 ZEN AMBULANCES LALLAING 592516074
281 Samedi (F) 15/08/2026 08:00 - 19:00 2
282 Samedi (F) 15/08/2026 08:00 - 19:00 3
283 Samedi (F) 15/08/2026 19:00 - 06:30 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
284 Dimanche 16/08/2026 06:30 - 18:00 1 5908001 LAMBRES AMBULANCES LAMBRES-LEZ-DOUAI 592508014
285 Dimanche 16/08/2026 06:30 - 18:00 2
286 Dimanche 16/08/2026 06:30 - 18:00 3
287 Dimanche 16/08/2026 18:00 - 05:30 1 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
288 Lundi 17/08/2026 05:30 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
289 Lundi 17/08/2026 05:30 - 14:00 2
290 Lundi 17/08/2026 05:30 - 14:00 3
291 Lundi 17/08/2026 05:30 - 14:00 4
292 Lundi 17/08/2026 14:00 - 21:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
293 Lundi 17/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
294 Lundi 17/08/2026 21:00 - 07:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
295 Mardi 18/08/2026 07:00 - 14:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
296 Mardi 18/08/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
297 Mardi 18/08/2026 07:00 - 14:00 3 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
298 Mardi 18/08/2026 07:00 - 14:00 4 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
299 Mardi 18/08/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
300 Mardi 18/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
301 Mardi 18/08/2026 21:00 - 07:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
302 Mercredi 19/08/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
303 Mercredi 19/08/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
304 Mercredi 19/08/2026 07:00 - 14:00 3 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
305 Mercredi 19/08/2026 07:00 - 14:00 4
306 Mercredi 19/08/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
307 Mercredi 19/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
308 Mercredi 19/08/2026 21:00 - 07:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
309 Jeudi 20/08/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
310 Jeudi 20/08/2026 07:00 - 14:00 2 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
311 Jeudi 20/08/2026 07:00 - 14:00 3 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
312 Jeudi 20/08/2026 07:00 - 14:00 4
313 Jeudi 20/08/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
314 Jeudi 20/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
315 Jeudi 20/08/2026 21:00 - 07:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
316 Vendredi 21/08/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
317 Vendredi 21/08/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
318 Vendredi 21/08/2026 07:00 - 14:00 3 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
319 Vendredi 21/08/2026 07:00 - 14:00 4
320 Vendredi 21/08/2026 14:00 - 21:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
321 Vendredi 21/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
322 Vendredi 21/08/2026 21:00 - 08:00 1 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
323 Samedi 22/08/2026 08:00 - 19:00 1 5991003 ARLEUX AMBULANCES ARLEUX 592591036
324 Samedi 22/08/2026 08:00 - 19:00 2 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
325 Samedi 22/08/2026 08:00 - 19:00 3
326 Samedi 22/08/2026 19:00 - 06:30 1 5908001 LAMBRES AMBULANCES LAMBRES-LEZ-DOUAI 592508014
327 Dimanche 23/08/2026 06:30 - 18:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
328 Dimanche 23/08/2026 06:30 - 18:00 2 5997006 AMBULANCES MARIN LEWARDE 592597066
329 Dimanche 23/08/2026 06:30 - 18:00 3
330 Dimanche 23/08/2026 18:00 - 05:30 1 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
331 Lundi 24/08/2026 05:30 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
332 Lundi 24/08/2026 05:30 - 14:00 2
333 Lundi 24/08/2026 05:30 - 14:00 3
334 Lundi 24/08/2026 05:30 - 14:00 4
335 Lundi 24/08/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
336 Lundi 24/08/2026 14:00 - 21:00 2 5909014 FLERS AMBULANCES FLERS-EN-ESCREBIEUX 592509145
337 Lundi 24/08/2026 21:00 - 07:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
338 Mardi 25/08/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
339 Mardi 25/08/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
340 Mardi 25/08/2026 07:00 - 14:00 3 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
341 Mardi 25/08/2026 07:00 - 14:00 4
342 Mardi 25/08/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
343 Mardi 25/08/2026 14:00 - 21:00 2
344 Mardi 25/08/2026 21:00 - 07:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
345 Mercredi 26/08/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
346 Mercredi 26/08/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
347 Mercredi 26/08/2026 07:00 - 14:00 3 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
348 Mercredi 26/08/2026 07:00 - 14:00 4
349 Mercredi 26/08/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
350 Mercredi 26/08/2026 14:00 - 21:00 2
351 Mercredi 26/08/2026 21:00 - 07:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
352 Jeudi 27/08/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
353 Jeudi 27/08/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
354 Jeudi 27/08/2026 07:00 - 14:00 3 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
355 Jeudi 27/08/2026 07:00 - 14:00 4
356 Jeudi 27/08/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
76 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 83
357 Jeudi 27/08/2026 14:00 - 21:00 2
358 Jeudi 27/08/2026 21:00 - 07:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
359 Vendredi 28/08/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
360 Vendredi 28/08/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
361 Vendredi 28/08/2026 07:00 - 14:00 3 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
362 Vendredi 28/08/2026 07:00 - 14:00 4
363 Vendredi 28/08/2026 14:00 - 21:00 1 5909014 FLERS AMBULANCES FLERS-EN-ESCREBIEUX 592509145
364 Vendredi 28/08/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
365 Vendredi 28/08/2026 21:00 - 08:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
366 Samedi 29/08/2026 08:00 - 19:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
367 Samedi 29/08/2026 08:00 - 19:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
368 Samedi 29/08/2026 08:00 - 19:00 3
369 Samedi 29/08/2026 19:00 - 06:30 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
370 Dimanche 30/08/2026 06:30 - 18:00 1 5991003 ARLEUX AMBULANCES ARLEUX 592591036
371 Dimanche 30/08/2026 06:30 - 18:00 2 5916004 ESCAUT AMBULANCE LALLAING 592516041
372 Dimanche 30/08/2026 06:30 - 18:00 3
373 Dimanche 30/08/2026 18:00 - 05:30 1 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
374 Lundi 31/08/2026 05:30 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
375 Lundi 31/08/2026 05:30 - 14:00 2
376 Lundi 31/08/2026 05:30 - 14:00 3
377 Lundi 31/08/2026 05:30 - 14:00 4
378 Lundi 31/08/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
379 Lundi 31/08/2026 14:00 - 21:00 2 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
380 Lundi 31/08/2026 21:00 - 07:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
381 Mardi 01/09/2026 07:00 - 14:00 1 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
382 Mardi 01/09/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
383 Mardi 01/09/2026 07:00 - 14:00 3 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
384 Mardi 01/09/2026 07:00 - 14:00 4 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
385 Mardi 01/09/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
386 Mardi 01/09/2026 14:00 - 21:00 2
387 Mardi 01/09/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
388 Mercredi 02/09/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
389 Mercredi 02/09/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
390 Mercredi 02/09/2026 07:00 - 14:00 3 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
391 Mercredi 02/09/2026 07:00 - 14:00 4
392 Mercredi 02/09/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
393 Mercredi 02/09/2026 14:00 - 21:00 2
394 Mercredi 02/09/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
395 Jeudi 03/09/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
396 Jeudi 03/09/2026 07:00 - 14:00 2 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
397 Jeudi 03/09/2026 07:00 - 14:00 3 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
398 Jeudi 03/09/2026 07:00 - 14:00 4
399 Jeudi 03/09/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
400 Jeudi 03/09/2026 14:00 - 21:00 2
401 Jeudi 03/09/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
402 Vendredi 04/09/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
403 Vendredi 04/09/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
404 Vendredi 04/09/2026 07:00 - 14:00 3 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
405 Vendredi 04/09/2026 07:00 - 14:00 4
406 Vendredi 04/09/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
407 Vendredi 04/09/2026 14:00 - 21:00 2 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
408 Vendredi 04/09/2026 21:00 - 08:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
409 Samedi 05/09/2026 08:00 - 19:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
410 Samedi 05/09/2026 08:00 - 19:00 2
411 Samedi 05/09/2026 08:00 - 19:00 3
412 Samedi 05/09/2026 19:00 - 06:30 1 5909014 FLERS AMBULANCES FLERS-EN-ESCREBIEUX 592509145
413 Dimanche 06/09/2026 06:30 - 18:00 1 5997006 AMBULANCES MARIN LEWARDE 592597066
414 Dimanche 06/09/2026 06:30 - 18:00 2
415 Dimanche 06/09/2026 06:30 - 18:00 3
416 Dimanche 06/09/2026 18:00 - 05:30 1 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
417 Lundi 07/09/2026 05:30 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
418 Lundi 07/09/2026 05:30 - 14:00 2
419 Lundi 07/09/2026 05:30 - 14:00 3
420 Lundi 07/09/2026 05:30 - 14:00 4
421 Lundi 07/09/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
422 Lundi 07/09/2026 14:00 - 21:00 2
423 Lundi 07/09/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
424 Mardi 08/09/2026 07:00 - 14:00 1 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
425 Mardi 08/09/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
426 Mardi 08/09/2026 07:00 - 14:00 3 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
427 Mardi 08/09/2026 07:00 - 14:00 4
428 Mardi 08/09/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
429 Mardi 08/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
430 Mardi 08/09/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
431 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
432 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
433 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 3 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
434 Mercredi 09/09/2026 07:00 - 14:00 4
435 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
436 Mercredi 09/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
437 Mercredi 09/09/2026 21:00 - 07:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
438 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 1 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
439 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
440 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 3 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
441 Jeudi 10/09/2026 07:00 - 14:00 4
442 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
443 Jeudi 10/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
444 Jeudi 10/09/2026 21:00 - 07:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
445 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
446 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
447 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 3
448 Vendredi 11/09/2026 07:00 - 14:00 4
449 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
450 Vendredi 11/09/2026 14:00 - 21:00 2
77 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 84
451 Vendredi 11/09/2026 21:00 - 08:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
452 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 1 5915007 ZEN AMBULANCES LALLAING 592516074
453 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 2
454 Samedi 12/09/2026 08:00 - 19:00 3
455 Samedi 12/09/2026 19:00 - 06:30 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
456 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 1 5908001 LAMBRES AMBULANCES LAMBRES-LEZ-DOUAI 592508014
457 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 2
458 Dimanche 13/09/2026 06:30 - 18:00 3
459 Dimanche 13/09/2026 18:00 - 05:30 1 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
460 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
461 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 2
462 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 3
463 Lundi 14/09/2026 05:30 - 14:00 4
464 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
465 Lundi 14/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
466 Lundi 14/09/2026 21:00 - 07:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
467 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
468 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 2 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
469 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 3 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
470 Mardi 15/09/2026 07:00 - 14:00 4 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
471 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
472 Mardi 15/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
473 Mardi 15/09/2026 21:00 - 07:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
474 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
475 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
476 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 3 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
477 Mercredi 16/09/2026 07:00 - 14:00 4
478 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
479 Mercredi 16/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
480 Mercredi 16/09/2026 21:00 - 07:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
481 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
482 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 2 5907001 DECHY AMBULANCE DECHY 592507016
483 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 3 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
484 Jeudi 17/09/2026 07:00 - 14:00 4
485 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
486 Jeudi 17/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
487 Jeudi 17/09/2026 21:00 - 07:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
488 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 1 5993001 BLANCHARD AMBULANCES FECHAIN 592593016
489 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
490 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 3 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
491 Vendredi 18/09/2026 07:00 - 14:00 4
492 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 1 5915005 ATS MILLEVILLE - Succursale de DOUAI DOUAI 592516058
493 Vendredi 18/09/2026 14:00 - 21:00 2 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
494 Vendredi 18/09/2026 21:00 - 08:00 1 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
495 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 1 5991003 ARLEUX AMBULANCES ARLEUX 592591036
496 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 2 5907004 AMBUL 59 - CUINCY AMBULANCE CUINCY 592507040
497 Samedi 19/09/2026 08:00 - 19:00 3
498 Samedi 19/09/2026 19:00 - 06:30 1 5908001 LAMBRES AMBULANCES LAMBRES-LEZ-DOUAI 592508014
499 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 1 5996008 DOUAI EUROPENNES AMBULANCES DOUAI 592596084
500 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 2 5997006 AMBULANCES MARIN LEWARDE 592597066
501 Dimanche 20/09/2026 06:30 - 18:00 3
502 Dimanche 20/09/2026 18:00 - 05:30 1 5915004 GUESNAIN AMBULANCE GUESNAIN 592515043
503 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 1 5918005 AMBULANCES PIERRE ANDRE - JUSSIEU SECOURS DOUAI COURCHELETTES 592518054
504 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 2
505 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 3
506 Lundi 21/09/2026 05:30 - 14:00 4
