Actes des préfectures · Nord
Recueil n°208 du 18 juin 2026
Recueil des actes administratifs publié le 18 juin 2026 · partie 2 sur 5, pages 33 à 56
169pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 33 et 56. Sommaire complet du recueil
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 2 sur 5
Pages 33 à 56 sur 169 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
712 Jeudi 30/07/2026 21:00 - 07:00 3 5918003 1.2.3 AMBULANCES LILLE 592518039
713 Jeudi 30/07/2026 21:00 - 07:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
714 Jeudi 30/07/2026 21:00 - 07:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
715 Jeudi 30/07/2026 21:00 - 07:00 6 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
716 Jeudi 30/07/2026 21:00 - 07:00 7 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
717 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
718 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
719 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
720 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 4 5905013 ATHENA AMBULANCES LOMME 592505135
721 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
722 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 6 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
723 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 7 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
724 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 8 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
725 Vendredi 31/07/2026 07:00 - 14:00 9 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
726 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
727 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
728 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
729 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 4 5916003 AK AMBULANCE LILLE 592516033
730 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 5 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
731 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 6 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
732 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 7 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
733 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 8 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
734 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 9 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
735 Vendredi 31/07/2026 14:00 - 21:00 10 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
736 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
737 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
738 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 3 5922004 A.L. AMBULANCES HELLEMMES 592523047
739 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 4 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
740 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 5 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
741 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 6 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
742 Vendredi 31/07/2026 21:00 - 08:00 7 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
743 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 1 5921005 911 AMBULANCES LOMME 592521058
744 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 2 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
745 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
746 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
747 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 5 5905013 ATHENA AMBULANCES LOMME 592505135
748 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 6 5910001 CRISTAL AMBULANCES LILLE 592551667
749 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 7 5908011 DELTA AMBULANCES LOMME 592508113
750 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 8 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
751 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 9 5913007 AMBULANCES SUD METROPOLE LILLE 592513071
752 Samedi 01/08/2026 08:00 - 19:00 10 5919001 VITAL AMBULANCES LILLE 592519011
753 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
754 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
755 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 3 5916003 AK AMBULANCE LILLE 592516033
756 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 4 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
757 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
758 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 6 5909013 FLASH AMBULANCE LOMME 592509137
759 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 7 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
760 Samedi 01/08/2026 19:00 - 06:30 8 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
761 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
762 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 2 5918003 1.2.3 AMBULANCES LILLE 592518039
763 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 3 5922004 A.L. AMBULANCES HELLEMMES 592523047
764 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 4 5916003 AK AMBULANCE LILLE 592516033
765 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
766 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 6 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
767 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 7 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
768 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 8 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
769 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 9 5916001 AMBULANCES PREMIUM RONCHIN 592516017
770 Dimanche 02/08/2026 06:30 - 18:00 10 5917001 SAPHIR AMBULANCES LILLE 592517015
771 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
772 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
773 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
774 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 4 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
775 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 5 5917002 AMBULANCES ELP LOMME 592517023
776 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 6 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
777 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 7 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
778 Dimanche 02/08/2026 18:00 - 05:30 8 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
779 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
780 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
781 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
782 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
783 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 5 5910001 CRISTAL AMBULANCES LILLE 592551667
784 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 6 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
785 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 7 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
786 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 8 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
787 Lundi 03/08/2026 05:30 - 14:00 9 5919001 VITAL AMBULANCES LILLE 592519011
788 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
789 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
790 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
791 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
792 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 5 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
793 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 6 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
794 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 7 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
795 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 8 5917002 AMBULANCES ELP LOMME 592517023
796 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 9 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
797 Lundi 03/08/2026 14:00 - 21:00 10 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
798 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
799 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
800 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
801 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
802 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
803 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 6 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
804 Lundi 03/08/2026 21:00 - 07:00 7 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
805 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
26 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 33
806 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
807 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 3 5922004 A.L. AMBULANCES HELLEMMES 592523047
808 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 4 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
809 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 5 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
810 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 6 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
811 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 7 5917002 AMBULANCES ELP LOMME 592517023
812 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 8 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
813 Mardi 04/08/2026 07:00 - 14:00 9 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
814 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
815 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
816 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
817 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 4 5905013 ATHENA AMBULANCES LOMME 592505135
818 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 5 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
819 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 6 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
820 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 7 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
821 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 8 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
822 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 9 5911004 PLANETE AMBULANCES LILLE 592513048
823 Mardi 04/08/2026 14:00 - 21:00 10 5919001 VITAL AMBULANCES LILLE 592519011
824 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
825 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
826 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
827 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 4 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
828 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 5 5917002 AMBULANCES ELP LOMME 592517023
829 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 6 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
830 Mardi 04/08/2026 21:00 - 07:00 7 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
831 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
832 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
833 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 3 5921005 911 AMBULANCES LOMME 592521058
834 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 4 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
835 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
836 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 6 5908011 DELTA AMBULANCES LOMME 592508113
837 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 7 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
838 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 8 5905004 LEADER AMBULANCES RONCHIN 592505044
839 Mercredi 05/08/2026 07:00 - 14:00 9 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
840 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
841 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
842 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 3 5918003 1.2.3 AMBULANCES LILLE 592518039
843 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 4 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
844 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 5 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
845 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 6 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
846 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 7 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
847 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 8 5909013 FLASH AMBULANCE LOMME 592509137
848 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 9 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
849 Mercredi 05/08/2026 14:00 - 21:00 10 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
850 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
851 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 2 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
852 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 3 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
853 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 4 5905013 ATHENA AMBULANCES LOMME 592505135
854 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
855 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 6 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
856 Mercredi 05/08/2026 21:00 - 07:00 7 5916001 AMBULANCES PREMIUM RONCHIN 592516017
857 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
858 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
859 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
860 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 4 5916003 AK AMBULANCE LILLE 592516033
861 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 5 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
862 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 6 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
863 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 7 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
864 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 8 5909013 FLASH AMBULANCE LOMME 592509137
865 Jeudi 06/08/2026 07:00 - 14:00 9 5905004 LEADER AMBULANCES RONCHIN 592505044
866 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
867 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
868 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 3 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
869 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 4 5910001 CRISTAL AMBULANCES LILLE 592551667
870 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
871 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 6 5910006 EK SANTE LILLE 592500060
872 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 7 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
873 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 8 5913006 AMBULANCES LILLE CENTRE LILLE 592513063
874 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 9 5913004 MEDICAL AMBULANCES LILLE 592512040
875 Jeudi 06/08/2026 14:00 - 21:00 10 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
876 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
877 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 2 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
878 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 3 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
879 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 4 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
880 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 5 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
881 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 6 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
882 Jeudi 06/08/2026 21:00 - 07:00 7 5911004 PLANETE AMBULANCES LILLE 592513048
883 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
884 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
885 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 3 5918003 1.2.3 AMBULANCES LILLE 592518039
886 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 4 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
887 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 5 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
888 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 6 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
889 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 7 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
890 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 8 5917002 AMBULANCES ELP LOMME 592517023
891 Vendredi 07/08/2026 07:00 - 14:00 9 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
892 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
893 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
894 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
895 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 4 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
896 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 5 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
897 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 6 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
898 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 7 5925002 HAUTS DE FRANCE AMBULANCES LOOS 592525026
899 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 8 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
27 / 116
Agence régionale de santé - 2026-06-18-00005 - ARRETE DD59-DOSVH-2026-1 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS
SANITAIRES DANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026 34
900 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 9 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
901 Vendredi 07/08/2026 14:00 - 21:00 10 5917001 SAPHIR AMBULANCES LILLE 592517015
902 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
903 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
904 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
905 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 4 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
906 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 5 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
907 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 6 5910006 EK SANTE LILLE 592500060
908 Vendredi 07/08/2026 21:00 - 08:00 7 5917001 SAPHIR AMBULANCES LILLE 592517015
909 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 1 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
910 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 2 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
911 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 3 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
912 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 4 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
913 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 5 5917002 AMBULANCES ELP LOMME 592517023
914 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 6 5909013 FLASH AMBULANCE LOMME 592509137
915 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 7 5905004 LEADER AMBULANCES RONCHIN 592505044
916 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 8 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
917 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 9 5913013 AMBULANCES MEDITRANS 3 LILLE 592515134
918 Samedi 08/08/2026 08:00 - 19:00 10 5917001 SAPHIR AMBULANCES LILLE 592517015
919 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 1 5918003 1.2.3 AMBULANCES LILLE 592518039
920 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 2 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
921 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
922 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
923 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 5 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
924 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 6 5925002 HAUTS DE FRANCE AMBULANCES LOOS 592525026
925 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 7 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
926 Samedi 08/08/2026 19:00 - 06:30 8 5913007 AMBULANCES SUD METROPOLE LILLE 592513071
927 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 1 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
928 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 2 5918003 1.2.3 AMBULANCES LILLE 592518039
929 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 3 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
930 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 4 5916003 AK AMBULANCE LILLE 592516033
931 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
932 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 6 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
933 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 7 5922001 FRANCE AMBULANCES LILLE 592522015
934 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 8 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
935 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 9 5911004 PLANETE AMBULANCES LILLE 592513048
936 Dimanche 09/08/2026 06:30 - 18:00 10 5916001 AMBULANCES PREMIUM RONCHIN 592516017
937 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
938 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 2 5903004 STAR ABC AMBULANCES LILLE 592503049
939 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 3 5913010 ACTIF AMBULANCES HELLEMMES 592513105
940 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
941 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 5 5902005 AMBULANCES DE FRANCE III LOMME 592502058
942 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 6 5909013 FLASH AMBULANCE LOMME 592509137
943 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 7 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
944 Dimanche 09/08/2026 18:00 - 05:30 8 5913007 AMBULANCES SUD METROPOLE LILLE 592513071
945 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
946 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
947 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 3 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
948 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
949 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 5 5902006 AMBULANCES DE FRANCE IV LILLE 592502066
950 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 6 5908014 AMBULANCE DE LA CITADELLE LILLE 592508147
951 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 7 5905004 LEADER AMBULANCES RONCHIN 592505044
952 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 8 5910007 LESAFFRE AMBULANCES VILLENEUVE-D'ASCQ 592571491
953 Lundi 10/08/2026 05:30 - 14:00 9 5912001 AMBULANCES LILLOISES LILLE 592512016
954 Lundi 10/08/2026 14:00 - 21:00 1 5988010 AMBULANCE ECLAIR PERENCHIES 592588107
955 Lundi 10/08/2026 14:00 - 21:00 2 5905012 SARL ETOILE BLEUE PERENCHIES 592588081
956 Lundi 10/08/2026 14:00 - 21:00 3 5923008 ALLIANCE AMBULANCE II LILLE 592524219
957 Lundi 10/08/2026 14:00 - 21:00 4 5906007 ALLO AMBULANCES LILLE 592506075
