Des programmes, pas une enveloppe
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Gouvernement · Budget de l’État
Projet de loi de finances 2026 : crédits de paiement prévus du budget général.
Projet de loi de finances : ces montants sont prévus par le Gouvernement, ils ne sont ni votés ni exécutés.
Crédits de paiement prévus des 4 programmes du ministère, regroupés par mission. La part se lit sur le total du ministère (5,3 Md€). Chaque programme mène à sa fiche, chaque mission au détail de son budget.
Deux natures de transfert, qui ne s'additionnent pas sans le dire : les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, versés avant toute dépense, et les crédits du budget général de catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales », hors remboursements et dégrèvements d'impôts locaux.
Projet de loi de finances 2026 · montants prévus.
Versés aux collectivités avant toute dépense de l’État, sur 35 lignes de la loi de finances, regroupées ici par famille.
| Ligne | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 32,6 Md€ |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7,9 Md€ |
| 3145 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 3,5 Md€ |
| 3120 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1,2 Md€ |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 897,0 M€ |
| 3121 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 610,8 M€ |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 370,1 M€ |
| 3119 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 97,7 M€ |
| 3165 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 94,8 M€ |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 59,5 M€ |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48,0 M€ |
| 3159 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 33,4 M€ |
| 3163 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 17,4 M€ |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 15,0 M€ |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 3,3 M€ |
| 3146 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3,0 M€ |
| 3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661,2 M€ |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431,7 M€ |
| 3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326,3 M€ |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 164,3 M€ |
| 3108 | Dotation élu local | 123,5 M€ |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122,6 M€ |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107,0 M€ |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90,6 M€ |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 42,9 M€ |
| 3160 | Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles | 33,2 M€ |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27,0 M€ |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6,8 M€ |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 3,6 M€ |
| 3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2,7 M€ |
| 3141 | Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 € |
| 3147 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 0 € |
| 3151 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 | 0 € |
| 3158 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie | 0 € |
| 3161 | Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024 | 0 € |
Dépenses des ministères au profit des collectivités territoriales, par programme. Chaque programme mène à sa fiche.
| Programme | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 119 | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3,7 Md€ |
| 230 | Vie de l'élève | 1,4 Md€ |
| 380 | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1,1 Md€ |
| 123 | Conditions de vie outre-mer | 691,2 M€ |
| 304 | Inclusion sociale et protection des personnes | 586,2 M€ |
| 343 | Plan France Très haut débit | 286,5 M€ |
| 122 | Concours spécifiques et administration | 243,4 M€ |
| 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 192,2 M€ |
| 175 | Patrimoines | 176,1 M€ |
| 181 | Prévention des risques | 175,0 M€ |
| 147 | Politique de la ville | 157,7 M€ |
| 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 147,9 M€ |
| 102 | Accès et retour à l'emploi | 144,9 M€ |
| 161 | Sécurité civile | 114,3 M€ |
| 361 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 101,6 M€ |
| 149 | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100,9 M€ |
| 219 | Sport | 75,7 M€ |
| 203 | Infrastructures et services de transports | 69,5 M€ |
| 131 | Création | 63,2 M€ |
| 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 61,7 M€ |
| 143 | Enseignement technique agricole | 50,7 M€ |
| 113 | Paysages, eau et biodiversité | 49,5 M€ |
| 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 48,1 M€ |
| 162 | Interventions territoriales de l'État | 35,4 M€ |
| 176 | Police nationale | 29,0 M€ |
| 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 19,1 M€ |
| 220 | Statistiques et études économiques | 19,1 M€ |
| 209 | Solidarité à l'égard des pays en développement | 15,0 M€ |
| 174 | Énergie, climat et après-mines | 12,4 M€ |
| 232 | Vie politique | 11,3 M€ |
| 205 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 11,0 M€ |
| 104 | Intégration et accès à la nationalité française | 10,5 M€ |
| 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 7,8 M€ |
| 138 | Emploi outre-mer | 7,6 M€ |
| 172 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7,3 M€ |
| 152 | Gendarmerie nationale | 6,0 M€ |
| 212 | Soutien de la politique de la défense | 5,6 M€ |
| 110 | Aide économique et financière au développement | 2,0 M€ |
| 385 | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 1,6 M€ |
| 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 1,0 M€ |
| 169 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 950 000 € |
| 163 | Jeunesse et vie associative | 835 282 € |
| 206 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 530 000 € |
| 215 | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 500 000 € |
| 101 | Accès au droit et à la justice | 210 000 € |
| 156 | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 € |
| 140 | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € |
La mission Relations avec les collectivités territoriales porte 3,9 Md€ de crédits.
Ce que ces chiffres ne montrent pas
Les budgets des collectivités elles-mêmes ne sont pas ceux de l’État : ils se lisent depuis les pages des territoires.
Les subventions pour charges de service public (titre 3, catégorie 32) du budget général, hors programmes 200 et 201, par programme ; et les opérateurs que le jaune budgétaire « Opérateurs de l'État » rattache à chaque programme comme chef de file. Deux sources jointes par le seul programme : aucun montant n'est attribué à un opérateur.
Projet de loi de finances 2026 · montants prévus.
Au moins ce montant : les opérateurs reçoivent aussi des crédits d'intervention et des taxes affectées, non comptés ici.
Un opérateur rattaché à un programme n’est pas financé par ce seul programme : aucun montant n’est attribué à un opérateur, la source n’en publie pas.
Programme 112 · chef de file de 1 opérateur
Le jaune budgétaire « Opérateurs de l’État » annexé au projet de loi de finances 2026 rattache 431 opérateurs à 55 programmes chefs de file, sans montant par opérateur (fichier source).
Ce que ces chiffres ne montrent pas
Quatre clés pour lire les montants de cette page : ce qu’est un programme, ce que paient les crédits, pourquoi l’évolution suit un périmètre constant, et pourquoi l’exécution s’écarte de la prévision.
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Les rémunérations et cotisations relèvent du titre 2, le fonctionnement du titre 3, l’investissement du titre 5, les transferts aux ménages, entreprises et collectivités du titre 6.
Les ministères changent de contour d’un gouvernement à l’autre. Suivre les mêmes programmes d’un exercice à l’autre évite de prendre une réorganisation pour une hausse ou une baisse.
En cours d’année, des crédits peuvent être reportés, annulés, ou ouverts par une loi de finances rectificative. L’écart entre prévu et exécuté mesure ces ajustements, pas une erreur de calcul.
Les mêmes crédits, par nature de dépense : rémunérations, fonctionnement, transferts, investissement.
Les 4 programmes actuels du ministère, suivis dans chaque millésime publié. Un projet de loi est prévu, une exécution est constatée : les deux se lisent côte à côte, pas comme une hausse ou une baisse votée. Chaque millésime mène à son détail.
| Programme | Projet de loi | Loi de finances | Écart |
|---|---|---|---|
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 270,8 M€ | 265,0 M€ | −5,7 M€ |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3,7 Md€ | 3,6 Md€ | −33,5 M€ |
| Concours spécifiques et administration | 256,3 M€ | 316,9 M€ | +60,6 M€ |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ | −15,9 M€ |
Chaque programme se divise en actions, qui disent à quoi sont destinés ses crédits.
Programmes du budget général rattachés à ce ministère dans le millésime affiché, en crédits de paiement, hors remboursements et dégrèvements. L'évolution suit ces MÊMES programmes dans chaque millésime publié (périmètre constant) : elle ne reconstitue pas le ministère d'une autre époque.