Des programmes, pas une enveloppe
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Gouvernement · Budget de l’État
Projet de loi de finances 2024 : crédits de paiement prévus du budget général.
Ce ministère n’existe plus dans la nomenclature budgétaire la plus récente : les montants ci-dessous sont ceux de 2024.
En 2026, ses programmes sont portés par :
Projet de loi de finances : ces montants sont prévus par le Gouvernement, ils ne sont ni votés ni exécutés.
Crédits de paiement prévus des 13 programmes du ministère, regroupés par mission. La part se lit sur le total du ministère (34,6 Md€). Chaque programme mène à sa fiche, chaque mission au détail de son budget.
Deux natures de transfert, qui ne s'additionnent pas sans le dire : les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, versés avant toute dépense, et les crédits du budget général de catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales », hors remboursements et dégrèvements d'impôts locaux.
Projet de loi de finances 2024 · montants prévus.
Versés aux collectivités avant toute dépense de l’État, sur 31 lignes de la loi de finances, regroupées ici par famille.
| Ligne | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27,1 Md€ |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7,1 Md€ |
| 3145 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 4,0 Md€ |
| 3120 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1,2 Md€ |
| 3121 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) | 890,1 M€ |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 664,1 M€ |
| 3119 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 447,1 M€ |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 378,0 M€ |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 239,7 M€ |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48,0 M € |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30,0 M€ |
| 3159 | Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 24,7 M€ |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4,0 M€ |
| 3146 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3,0 M€ |
| 3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661,2 M€ |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431,7 M€ |
| 3158 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie | 400,0 M€ |
| 3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326,3 M€ |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 272,3 M€ |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122,6 M€ |
| 3108 | Dotation élu local | 108,9 M€ |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107,0 M€ |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90,6 M€ |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse | 42,9 M€ |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27,0 M€ |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6,8 M€ |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4,8 M€ |
| 3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2,7 M€ |
| 3141 | Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 € |
| 3151 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 | 0 € |
| 3152 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 0 € |
Dépenses des ministères au profit des collectivités territoriales, par programme. Chaque programme mène à sa fiche.
| Programme | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 119 | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 4,1 Md€ |
| 230 | Vie de l'élève | 2,4 Md€ |
| 380 | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1,1 Md€ |
| 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 632,8 M€ |
| 424 | Financement des investissements stratégiques | 553,8 M€ |
| 123 | Conditions de vie outre-mer | 504,3 M€ |
| 343 | Plan France Très haut débit | 464,5 M€ |
| 304 | Inclusion sociale et protection des personnes | 392,8 M€ |
| 362 | Écologie | 364,0 M€ |
| 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 237,5 M€ |
| 122 | Concours spécifiques et administration | 206,8 M€ |
| 175 | Patrimoines | 172,2 M€ |
| 147 | Politique de la ville | 164,1 M€ |
| 149 | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 163,6 M€ |
| 181 | Prévention des risques | 140,0 M€ |
| 364 | Cohésion | 128,9 M€ |
| 161 | Sécurité civile | 107,4 M€ |
| 361 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 84,6 M€ |
| 219 | Sport | 74,5 M€ |
| 143 | Enseignement technique agricole | 65,5 M€ |
| 131 | Création | 61,8 M€ |
| 113 | Paysages, eau et biodiversité | 60,4 M€ |
| 203 | Infrastructures et services de transports | 57,2 M€ |
| 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 54,5 M€ |
| 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 51,2 M€ |
| 124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 39,0 M€ |
| 176 | Police nationale | 28,0 M€ |
| 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 23,9 M€ |
| 350 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 22,6 M€ |
| 220 | Statistiques et études économiques | 21,9 M€ |
| 104 | Intégration et accès à la nationalité française | 15,0 M€ |
| 209 | Solidarité à l'égard des pays en développement | 15,0 M€ |
| 174 | Énergie, climat et après-mines | 12,3 M€ |
| 205 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 11,6 M€ |
| 134 | Développement des entreprises et régulations | 9,0 M€ |
| 232 | Vie politique | 8,4 M€ |
| 152 | Gendarmerie nationale | 8,3 M€ |
| 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 7,9 M€ |
| 162 | Interventions territoriales de l'État | 7,7 M€ |
| 138 | Emploi outre-mer | 7,1 M€ |
| 102 | Accès et retour à l'emploi | 4,9 M€ |
| 212 | Soutien de la politique de la défense | 4,6 M€ |
| 110 | Aide économique et financière au développement | 2,3 M€ |
| 363 | Compétitivité | 1,3 M€ |
| 172 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1,3 M€ |
| 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 1,0 M€ |
| 169 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 950 000 € |
| 163 | Jeunesse et vie associative | 835 282 € |
| 215 | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 450 000 € |
| 206 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 312 000 € |
| 101 | Accès au droit et à la justice | 310 000 € |
La mission Relations avec les collectivités territoriales porte 4,3 Md€ de crédits.
Ce que ces chiffres ne montrent pas
Les budgets des collectivités elles-mêmes ne sont pas ceux de l’État : ils se lisent depuis les pages des territoires.
Les subventions pour charges de service public (titre 3, catégorie 32) du budget général, hors programmes 200 et 201, par programme ; et les opérateurs que le jaune budgétaire « Opérateurs de l'État » rattache à chaque programme comme chef de file. Deux sources jointes par le seul programme : aucun montant n'est attribué à un opérateur.
Projet de loi de finances 2024 · montants prévus.
Au moins ce montant : les opérateurs reçoivent aussi des crédits d'intervention et des taxes affectées, non comptés ici.
Un opérateur rattaché à un programme n’est pas financé par ce seul programme : aucun montant n’est attribué à un opérateur, la source n’en publie pas.
Programme 181 · chef de file de 3 opérateurs
Programme 159 · chef de file de 3 opérateurs
Programme 203 · chef de file de 4 opérateurs
Programme 113 · chef de file de 20 opérateurs
Programme 112 · chef de file de 1 opérateur
Programme 217 · chef de file de 2 opérateurs
Programme 147 · chef de file d’aucun opérateur
Programme 135 · chef de file de 4 opérateurs
1 programme chef de file sans subvention de catégorie 32 au budget général
Le jaune budgétaire « Opérateurs de l’État » annexé au projet de loi de finances 2024 rattache 437 opérateurs à 56 programmes chefs de file, sans montant par opérateur (fichier source).
Ce que ces chiffres ne montrent pas
Quatre clés pour lire les montants de cette page : ce qu’est un programme, ce que paient les crédits, pourquoi l’évolution suit un périmètre constant, et pourquoi l’exécution s’écarte de la prévision.
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Les rémunérations et cotisations relèvent du titre 2, le fonctionnement du titre 3, l’investissement du titre 5, les transferts aux ménages, entreprises et collectivités du titre 6.
Les ministères changent de contour d’un gouvernement à l’autre. Suivre les mêmes programmes d’un exercice à l’autre évite de prendre une réorganisation pour une hausse ou une baisse.
En cours d’année, des crédits peuvent être reportés, annulés, ou ouverts par une loi de finances rectificative. L’écart entre prévu et exécuté mesure ces ajustements, pas une erreur de calcul.
Les mêmes crédits, par nature de dépense : rémunérations, fonctionnement, transferts, investissement.
Les 13 programmes actuels du ministère, suivis dans chaque millésime publié. Un projet de loi est prévu, une exécution est constatée : les deux se lisent côte à côte, pas comme une hausse ou une baisse votée. Chaque millésime mène à son détail.
Chaque programme se divise en actions, qui disent à quoi sont destinés ses crédits.
Programmes du budget général rattachés à ce ministère dans le millésime affiché, en crédits de paiement, hors remboursements et dégrèvements. L'évolution suit ces MÊMES programmes dans chaque millésime publié (périmètre constant) : elle ne reconstitue pas le ministère d'une autre époque.